年度 | 批次 | 招生单位 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2023 | 本科二批 | 南阳师范学院(异地校区)[异地校区] | 文科 | 70 | 70 | 538 | 512 | 516.3 |
2023 | 本科一批 | 南阳师范学院 | 理科 | 485 | 487 | 544 | 523 | 531.1 |
2023 | 本科二批 | 南阳师范学院(软件类) | 理科 | 748 | 773 | 526 | 467 | 473.3 |
2023 | 本科二批 | 南阳师范学院(中外合作办学,较高收费专业)[较高收费] | 理科 | 30 | 30 | 475 | 409 | 437.9 |
2023 | 本科二批 | 南阳师范学院 | 文科 | 546 | 557 | 557 | 537 | 543.2 |
2023 | 高职高专批 | 南阳师范学院 | 文科 | 60 | 60 | 472 | 431 | 444.2 |
2023 | 本科二批 | 南阳师范学院(单列专业)[农林矿] | 理科 | 42 | 44 | 505 | 456 | 477.2 |
2023 | 本科二批 | 南阳师范学院(中外合作办学) | 理科 | 198 | 198 | 483 | 458 | 464.4 |
2023 | 高职高专批 | 南阳师范学院 | 理科 | 90 | 90 | 427 | 369 | 389.7 |
2023 | 本科二批 | 南阳师范学院(中外合作办学,较高收费专业)[较高收费] | 文科 | 30 | 30 | 525 | 465 | 480.3 |
2023 | 本科二批 | 南阳师范学院 | 理科 | 1170 | 1170 | 524 | 441 | 492.5 |
2023 | 本科二批 | 南阳师范学院(异地校区)[异地校区] | 理科 | 30 | 30 | 504 | 476 | 483.6 |
2023 | 本科一批 | 南阳师范学院 | 文科 | 58 | 59 | 558 | 552 | 554.6 |
2022 | 本科二批 | 南阳师范学院(公办)[农林矿] | 理科 | 40 | 42 | 491 | 474 | 479.9 |
2022 | 本科二批 | 南阳师范学院(中外合作办学)(公办) | 理科 | 202 | 202 | 481 | 453 | 460.2 |
2022 | 本科一批 | 南阳师范学院(公办) | 文科 | 50 | 51 | 539 | 533 | 534.4 |
2022 | 本科一批 | 南阳师范学院(公办) | 理科 | 445 | 445 | 541 | 525 | 528.2 |
2022 | 本科二批 | 南阳师范学院(公办) | 理科 | 1181 | 1199 | 523 | 492 | 497.9 |
2022 | 本科二批 | 南阳师范学院(公办)[较高收费] | 理科 | 730 | 752 | 514 | 463 | 468.5 |
2022 | 本科二批 | 南阳师范学院(公办)[异地校区] | 文科 | 70 | 70 | 508 | 493 | 496.2 |
2022 | 本科二批 | 南阳师范学院(公办)[异地校区] | 理科 | 30 | 30 | 504 | 472 | 477.3 |
2022 | 本科二批 | 南阳师范学院(公办) | 文科 | 578 | 581 | 537 | 518 | 521.5 |
2021 | 高职高专批 | 南阳师范学院 (公办)[较高收费] | 文科 | 30 | 30 | 495 | 430 | 446.1 |
2021 | 高职高专批 | 南阳师范学院 (公办) | 理科 | 30 | 30 | 465 | 419 | 432.5 |
2021 | 本科二批 | 南阳师范学院 (公办) | 文科 | 597 | 603 | 563 | 543 | 547 |
2021 | 本科二批 | 南阳师范学院 (公办)[较高收费] | 理科 | 617 | 634 | 515 | 464 | 469.7 |
2021 | 本科一批 | 南阳师范学院 (公办) | 文科 | 25 | 26 | 578 | 564 | 566.2 |
2021 | 本科二批 | 南阳师范学院(中外合作办学) (公办) | 理科 | 178 | 178 | 489 | 454 | 460.4 |
2021 | 本科二批 | 南阳师范学院 (公办)[异地校区] | 文科 | 70 | 70 | 538 | 518 | 520.9 |
2021 | 本科一批 | 南阳师范学院 (公办) | 理科 | 308 | 309 | 557 | 534 | 537.6 |
2021 | 本科二批 | 南阳师范学院 (公办) | 理科 | 1079 | 1093 | 534 | 496 | 503.5 |
2021 | 高职高专批 | 南阳师范学院 (公办) | 文科 | 30 | 30 | 515 | 471 | 484.2 |
2021 | 高职高专批 | 南阳师范学院 (公办)[较高收费] | 理科 | 60 | 60 | 416 | 358 | 382.8 |
2021 | 本科二批 | 南阳师范学院 (公办)[农林矿] | 理科 | 50 | 52 | 497 | 470 | 477.5 |
2021 | 本科二批 | 南阳师范学院 (公办)[异地校区] | 理科 | 30 | 30 | 493 | 472 | 477.9 |
2020 | 本科二批 | 南阳师范学院[较高收费] | 理科 | 348 | 372 | 524 | 484 | 490.4 |
2020 | 本科二批 | 南阳师范学院(中外合作办学)[较高收费] | 理科 | 45 | 45 | 485 | 444 | 457.8 |
2020 | 本科二批 | 南阳师范学院(中外合作办学)[较高收费] | 文科 | 15 | 15 | 504 | 479 | 490.1 |
2020 | 高职高专批 | 南阳师范学院 | 文科 | 50 | 50 | 459 | 417 | 433.4 |
2020 | 本科二批 | 南阳师范学院[异地校区] | 理科 | 30 | 30 | 526 | 492 | 498.3 |
2020 | 高职高专批 | 南阳师范学院 | 理科 | 90 | 90 | 431 | 346 | 372.7 |
2020 | 本科二批 | 南阳师范学院(中外合作办学) | 理科 | 233 | 234 | 514 | 468 | 474.5 |
2020 | 本科二批 | 南阳师范学院[异地校区] | 文科 | 70 | 70 | 538 | 512 | 515.1 |
2020 | 本科二批 | 南阳师范学院 | 理科 | 1020 | 1032 | 561 | 520 | 525.4 |
2020 | 本科一批 | 南阳师范学院 | 文科 | 35 | 36 | 571 | 560 | 561.8 |
2020 | 本科二批 | 南阳师范学院(农林类) | 理科 | 59 | 62 | 515 | 491 | 500.4 |
2020 | 本科二批 | 南阳师范学院 | 文科 | 644 | 675 | 558 | 536 | 541 |
2020 | 本科二批 | 南阳师范学院(中外合作办学) | 文科 | 100 | 104 | 517 | 497 | 502.4 |
2020 | 本科一批 | 南阳师范学院 | 理科 | 187 | 189 | 575 | 556 | 560.1 |
2019 | 本科二批 | 南阳师范学院[异地校区] | 理科 | 15 | 15 | 477 | 444 | 455.9 |
2019 | 本科二批 | 南阳师范学院(中外合作办学)[较高收费] | 理科 | 45 | 45 | 434 | 387 | 411 |
2019 | 本科一批 | 南阳师范学院 | 文科 | 30 | 31 | 540 | 536 | 537.1 |
2019 | 本科二批 | 南阳师范学院[异地校区] | 文科 | 35 | 35 | 536 | 485 | 497.2 |
2019 | 本科二批 | 南阳师范学院(中外合作办学)[较高收费] | 文科 | 15 | 15 | 492 | 459 | 471.1 |
2019 | 本科一批 | 南阳师范学院 | 理科 | 60 | 61 | 538 | 508 | 514.6 |
2019 | 本科二批 | 南阳师范学院[其他单列专业] | 理科 | 72 | 74 | 472 | 446 | 456.8 |
2019 | 本科二批 | 南阳师范学院(中外合作办学) | 理科 | 150 | 153 | 468 | 420 | 428.1 |
2019 | 本科二批 | 南阳师范学院 | 文科 | 857 | 866 | 534 | 512 | 516.9 |
2019 | 本科二批 | 南阳师范学院(中外合作办学) | 文科 | 100 | 102 | 493 | 476 | 482.1 |
2019 | 本科二批 | 南阳师范学院[较高收费] | 理科 | 386 | 394 | 468 | 434 | 440.3 |
2019 | 高职高专批 | 南阳师范学院 | 文科 | 28 | 28 | 441 | 376 | 397.9 |
2019 | 本科二批 | 南阳师范学院(定向) | 理科 | 3 | 3 | 432 | 416 | 423.7 |
2019 | 本科二批 | 南阳师范学院(定向) | 文科 | 9 | 9 | 490 | 468 | 476.7 |
2019 | 高职高专批 | 南阳师范学院 | 理科 | 30 | 30 | 387 | 309 | 340.8 |
2019 | 本科二批 | 南阳师范学院 | 理科 | 1431 | 1442 | 509 | 471 | 478 |
2018 | 本科二批 | 南阳师范学院(定向) | 文科 | 9 | 8 | 514 | 478 | 492.8 |
2018 | 高职高专批 | 南阳师范学院 | 理科 | 24 | 24 | 385 | 284 | 337.3 |
2018 | 本科二批 | 南阳师范学院[较高收费] | 理科 | 506 | 522 | 477 | 413 | 427.1 |
2018 | 本科二批 | 南阳师范学院(中外合作办学) | 理科 | 133 | 140 | 454 | 403 | 413.9 |
2018 | 本科二批 | 南阳师范学院 | 文科 | 867 | 875 | 548 | 516 | 521.7 |
2018 | 本科二批 | 南阳师范学院 | 理科 | 1526 | 1531 | 517 | 461 | 468.2 |
2018 | 南阳师范学院(定向) | 理科 | 3 | 3 | 455 | 445 | 451.3 | |
2018 | 本科二批 | 南阳师范学院(中外合作办学) | 文科 | 57 | 60 | 493 | 472 | 479.7 |
2018 | 本科二批 | 南阳师范学院[农林矿] | 理科 | 80 | 80 | 462 | 434 | 443.9 |
2018 | 高职高专批 | 南阳师范学院 | 文科 | 30 | 30 | 437 | 330 | 378.1 |
2017 | 本科二批 | 南阳师范学院 | 理科 | 1747 | 1756 | 485 | 433 | 441.8 |
2017 | 本科二批 | 南阳师范学院(定向) | 理科 | 3 | 3 | 444 | 437 | 439.3 |
2017 | 高职高专批 | 南阳师范学院[较高收费] | 文科 | 50 | 50 | 373 | 236 | 285.3 |
2017 | 本科二批 | 南阳师范学院[其他单列专业] | 文科 | 32 | 33 | 495 | 463 | 470.4 |
2017 | 高职高专批 | 南阳师范学院[较高收费] | 理科 | 30 | 30 | 419 | 184 | 295.9 |
2017 | 本科二批 | 南阳师范学院[其他单列专业] | 理科 | 67 | 70 | 451 | 410 | 419.3 |
2017 | 高职高专批 | 南阳师范学院 | 文科 | 445 | 445 | 452 | 375 | 387.3 |
2017 | 本科二批 | 南阳师范学院[较高收费] | 文科 | 80 | 84 | 483 | 425 | 437.6 |
2017 | 本科二批 | 南阳师范学院(中外合作办学) | 文科 | 25 | 25 | 445 | 420 | 428.3 |
2017 | 高职高专批 | 南阳师范学院 | 理科 | 719 | 719 | 439 | 321 | 342.2 |
2017 | 本科二批 | 南阳师范学院[较高收费] | 理科 | 150 | 158 | 437 | 395 | 404.1 |
2017 | 本科二批 | 南阳师范学院(中外合作办学) | 理科 | 75 | 75 | 406 | 380 | 387.3 |
2017 | 本科二批 | 南阳师范学院 | 文科 | 979 | 998 | 519 | 477 | 482.5 |
2017 | 本科二批 | 南阳师范学院(定向) | 文科 | 4 | 4 | 507 | 437 | 478.8 |
2016 | 高职高专批 | 南阳师范学院 | 理科 | 790 | 790 | 450 | 329 | 357.8 |
2016 | 本科二批 | 南阳师范学院(农林) | 文科 | 41 | 41 | 490 | 462 | 468.4 |
2016 | 本科二批 | 南阳师范学院(农林) | 理科 | 63 | 63 | 468 | 449 | 9999.9 |
2016 | 本科二批 | 南阳师范学院 | 文科 | 948 | 953 | 497 | 475 | 479.8 |
2016 | 本科二批 | 南阳师范学院 | 理科 | 1617 | 1634 | 513 | 461 | 469 |
2016 | 高职高专批 | 南阳师范学院 | 文科 | 490 | 490 | 458 | 333 | 382.9 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved